SFA CHAN CHALLENGE  
  29.04.2018 - MELBOURNE  
                                                       
    NAME DOB M/F BWT SQ 1   SQ 2   SQ 3   BP1   BP 2   BP 3   DL 1   DL 2   DL 3   TOTAL   WILKS  
  RAW                                                    
  WOMEN                                                    
  57KG                                                    
  1. Rosie Manunzio 1997 F 56.33 95.0   102.5   107.5x   52.5   57.5   60x   120.0   130.0   135.0   295.0   345.50  
  2. Jessica Hoffman 1997 F 55.50 95.0   100.0   102.5x   62.5   65.0   67.5x   112.5   120x   120.0   285.0   337.70  
  3. J Miranda Foyster 1967 F 56.80 55x   55.0   60x   30.0   32.5   35.0   75.0   80.0   85x   170.0   197.81  
  63KG                                                    
  1. Marion Falla 1980 F 62.63 97.5   102.5x   102.5   60.0   62.5   65x   147.5   155.0   160x   320.0   345.22  
  2. Clarissa Minarto 1994 F 61.35 92.5   100.0   105.0   52.5   55.0   57.5x   112.5   120.0   125.0   285.0   312.33  
  3. Amanda Chen 1996 F 61.24 90.0   95.0   102.5x   50.0   55x   55x   115.0   125.0   135.0   280.0   307.27  
  4. Sue Farley 1960 F 61.28 85.0   90.0   92.5x   47.5   50.0   52.5   107.5   112.5   117.5   260.0   285.19  
  5. Hui Min Yau 1994 F 59.37 62.5   72.5   77.5   32.5   37.5   40.0   75.0   85.0   90x   202.5   227.63  
  72KG                                                    
  1. Claudia Bishop 2000 F 71.90 110.0   117.5   122.5x   47.5   50x   50x   110.0   117.5   127.5x   282.5   275.97  
  2. Paige Kambouris 1995 F 68.43 90.0   95.0   100.0   42.5   45.0   47.5   105.0   112.5   117.5   265.0   267.84  
  3. Therese Pollard 1948 F 64.78 82.5x   82.5   91x   37.5   40.0   42.5   100.0   107.5   115.0   240.0   252.41  
  84KG                                                    
  1. Elise Mclennan 1992 F 72.61 82.5   92.5   100.0   60.0   65.0   67.5   120.0   130.0   140.0   307.5   298.46  
  MEN                                                    
  66KG                                                    
  1. Dean Antoniadis 1997 M 65.16 145.0   155.0   162.5   97.5   105.0   110x   197.5   210.0   220.0   487.5   386.88  
  74KG                                                    
  1. Mihindu Jayasuriya 1992 M 72.46 200.0   210x   210.0   110.0   117.5   120x   220.0   232.5   240.0   567.5   414.45  
  83KG                                                    
  1. Jonny Souter 1994 M 78.52 210.0   227.5   232.5   105.0   115.0   122.5x   235.0   262.5x   262.5x   582.5   402.45  
  2. Liam Binns 1997 M 78.43 170.0   180.0   190x   115.0   122.5   125.0   195.0   210.0   220.0   525.0   362.98  
  3. Patrick Avice 1996 M 80.67 167.5   180.0   187.5   90.0   97.5   102.5   212.5   227.5   235x   517.5   351.43  
  4. Adrian Ramani 1995 M 81.51 160.0   170.0   177.5   110.0   115x   115.0   190.0   200.0   210.0   502.5   339.09  
  5. Benjaman Huynh-Diep 1992 M 82.08 157.5   167.5   175.0   102.5   110.0   115.0   182.5   197.5   207.5   497.5   334.32  
  6. Simon Jeary 1969 M 81.38 160.0   167.5   170.0   100x   102.5   105.0   202.5   207.5   210.0   485.0   327.62  
  7. Ezekiel Tan 1996 M 82.22 162.5   175.0   185x   100.0   107.5x   107.5   167.5   180.0   187.5x   462.5   310.48  
  8. Simon Sheridan 1979 M 80.58 135.0   142.5   147.5   77.5   85.0   87.5   175.0   187.5   195.0   430.0   292.23  
  9. Marco Kandybko 1961 M 81.44 147.5   155.0   160.0   80.0   85.0   90x   162.5   167.5x   167.5   412.5   278.52  
  10. Mike Booth 1989 M 80.72 107.5   117.5   122.5   75.0   82.5   85.0   135.0   142.5   147.5   355.0   241.01  
  11. Richard Dixon 1954 M 78.64 92.5   97.5   102.5x   52.5x   55.0   60x   125.0   135.0   140x   287.5   198.43  
  93KG                                                    
  1. Sebastian Kratz 1993 M 88.53 190.0   202.5   210.0   125.0   132.5   137.5   210.0   222.5   227.5   575.0   370.24  
  2. Didier Vassou 1997 M 83.69 175.0   185.0   190.0   110.0   117.5   120x   225.0   240.0   250.0   557.5   370.35  
  3. Ziang Zhang 1997 M 92.27 185.0   200x   200x   115.0   122.5   127.5   202.5   217.5   230.0   542.5   342.10  
  4. Darwin Chen 1995 M 89.04 175.0   185.0   187.5   87.5   95.0   100x   190.0   202.5   210x   485.0   311.32  
  5. Alan Cormican 1986 M 88.66 137.5   147.5   157.5   115.0   120.0   125x   182.5   192.5   200.0   477.5   307.22  
  105KG                                                    
  1. Carl Schultz 1997 M 104.33 190.0   200.0   207.5   127.5   135.0   140.0   242.5   257.5   267.5   615.0   368.32  
  2. Daniel Pollard 1986 M 99.11 195.0   207.5x   207.5   145.0   150x   -   222.5   235.0   245x   587.5   358.85  
  3. Eddie Codd 1992 M 93.55 180.0   192.5   197.5x   140.0   145.0   150.0   187.5   197.5   202.5   545.0   341.39  
  4. Eran Salih 1989 M 103.77 155.0   167.5   177.5   127.5   135.0   142.5x   200.0   217.5   230.0   542.5   325.55  
  120KG                                                    
  1. Chris Nikolakos 1990 M 117.10 185.0   195x   195.0   92.5   100.0   107.5   200.0   212.5x   215.0   517.5   299.27  
                                                       
                                                       
  BP                                                    
  WOMEN                                                    
  47KG                                                    
  1. Evgenia (Ev) Giles 1992 F 46.80 -   -   -   30.0   32.5   35.0   -   -   -   35.0   47.21  
  MEN                                                    
  83KG                                                    
  1. Adrian Brogan 1973 M 82.10 -   -   -   135.0   145x   145x   -   -   -   135.0   90.71  
  120+KG                                                    
  1. Shaun Mishler 1985 M 123.74 -   -   -   157.5   165.0   167.5   -   -   -   167.5   95.64  
                                                       
   
  Referees: Billie Asprey, Carmelina Trapani, Simone Posteraro, Megan Reed, Nghiep Luu