2012 Australian Powerlifting and Bench Press Championships
28-29 July 2012 - Newcastle, New South Wales
                               
NAME M/F CAT BWT CLASS SQ 1 SQ 2 SQ 3 BP 1 BP 2 BP 3 DL 1 DL 2 DL 3 TOTAL WILKS
Equipped Powerlifting
Pranee PASCOE F M2 46.40 47 115 122.5x 122.5x 65x 65 70x 125 135 140x 315 427.550
Mary MACKEN F O 50.30 52 155x 155x 155 67.5 70 72.5 165 175 180 407.5 521.111
Keiko NAKAI F O 52.00 52 130 137.5x 137.5x 85 90 92.5 140 147.5 152.5x 370 461.242
Jasmin HIGGS F O 56.00 57 130 140 150x 90x 92.5 100 140 150 155 395 464.757
Rikki FLANDERS F O 56.90 57 110 115x 115 60 65x 65x 115 120 125x 295 342.790
Helen ALLEN F M2 56.50 57 105x 105 115 62.5 67.5x 67.5x 145 152.5 155x 330 385.572
Renae DENNING F SJ 59.90 63 120 130x 132.5 65 70 75 135 142.5 150.5 358 399.635
Jennifer WILLCOCK F O 61.60 63 110 115 120x 65 70 72.5x 110 115 120x 300 327.750
Vicki O'BRIEN F O 65.40 72 140x 140 150 95 100x 100 180 190x 190x 430 449.092
Dominic CADDEN M O 64.90 66 210 220 225 165 170 171x 217.5 225 232.5x 620 493.644
Greg LANCASTER M M2 63.10 66 145 170x 170x 65 67.5 70x 155 170 x 382.5 311.929
Max BRISTOW M M3 64.40 66 150 162.5 175x 80 82.5x x 215 230 236x 472.5 378.662
Daniel ANDERSON M O 72.50 74 245 255 265x 165x 165 170 245 265 275x 690 503.700
Minh NGUYEN M O 73.90 74 210 222.5 230 175x 175x 175x 200 210 222.5x BMB -
Sean MUIR M O 73.70 74 215x 215x 215x 145 152.5 155 237.5 263 276x BMB -
John MYERS M M2 73.60 74 210 217.5 220x 110x 110 117.5 215 230x 230x 550 397.155
Michael CENSORI M J 73.80 74 202.5 210 215x 120 127.5 130x 200 207.5x 207.5 545 392.782
Thomas BEYNON M M4 74.00 74 120 127.5x 127.5x 80 85 90x 130 145 150 355 255.352
Tom EVILL M J 82.60 83 220 230 232.5x 120 125 127.5x 255 275 277.5x 630 421.722
Chris SEVILLE M O 82.80 83 277.5x 285x 285x 167.5x 167.5x 167.5x 250 262.5x 262.5x BMB -
David CHEUNG M M1 81.20 83 200 210 220 135 142.5 147.5 210 222.5 232.5 600 405.840
Tom McDONALD M M3 82.20 83 180 200 220 90 100 105 200 220 240 565 379.341
Ray OWEN M M1 89.90 93 237.5 250 260x 205 212.5x 220.5x 235 247.5 255x 702.5 448.757
Eric DUMAS M M1 91.40 93 210 225 232.5 145 150 X 225 235 250 632.5 400.689
Peter GRAY M M2 91.40 93 225 240 252.5 190 200x 200 215 225 237.5x 677.5 429.196
Richard HOZJAN M O 100.80 105 325 332.5x 341x 230 250x 256 290 317.5 327.5 908.5 551.187
David JAME M O 104.60 105 320x 320 342.5x 172.5x 172.5x 172.5 290 310 318x 802.5 480.216
Jeremy MURRAY M J 102.70 105 250 270 280 160 170 180x 270 280 285x 730 439.752
Vince THOMAS M M1 101.70 105 215 230 245 190x 190x 220x 235 247.5 250x BMB -
Florian LOOCK M O 107.40 120 280 290x 290 225 240x 240x 280 295 306x 810 480.330
Adam HUARD M O 117.70 120 240x 240 250x 150 165 175x 240 262.5 267.5x 667.5 385.548
Cameron McKENZIE M J 106.80 120 280x 280 300x 140 150x 150x 285 305 325 745 442.605
Nathan BAXTER M O 174.00 120+ 270x 280 290 230 332.5x 340x 220 250 280 800 432.880
Joel DI BATTISTA M O 123.70 120+ 270 280 282.5x 150 160 165 250 260 270x 705 402.626
Murray WILKINSON M M1 134.10 120+ 200x 200 225 165 180 190 195 210 x 625 351.625
Equipped Bench Press Only
Sue MYERS F M2 71.20 72   67.5 70 72.5   72.5 71.297
Christina CHAMLEY F M1 74.40 84   77.5 82.5 85   85 81.218
Dominic CADDEN M O 65.60 66   167.5 172.5x 172.5x   167.5 132.174
Sean MUIR M O 77.60 83   145 150 155   155 107.927
David CHEUNG M M1 81.40 83   135 140 142.5   142.5 96.245
Greg DENNY M M1 82.10 83   130 135x 140x   130 87.347
Peter GRAY M M2 91.60 93   195x 195 202.5   202.5 128.142
Martin REYNOLDS M M3 91.20 93   150x 155x 163x   BMB -
Eric DUMAS M M1 91.60 93   140 145x 145   145 91.756
Laird ROSS M J 91.90 93   200 220.5 230   230 145.314
Mark ROSKELL M O 104.70 105   210 220x 227.5x   210 125.622
David PARKER M M3 102.10 105   155 161x 161   161 97.196
Cameron WILKINSON M J 116.00 120   105 112.5 120   120 69.564
Florian LOOCK M O 107.40 120   225 241 250x   241 142.913
Nathan BAXTER M O 174.00 120+   310x 320x 330   330 178.563
Savash MEHMET M O 176.90 120+   190x 190 200   200 107.940
Murray WILKINSON M M1 134.10 120+   165 x x   165 92.829
                               
Referees: Tony FELTHAM, David VAUGHAN, Glenn HOGUE, Lee-Anne DWARTE, Pam CUTJAR, Gordon THOROGOOD, John MYERS