Hawk Novice Comp
27 June 2010 - Hawthorn Weightlifting Centre, Victoria
NAME DIV M/F BWT CLASS SQ 1 SQ 2 SQ 3 BP 1 BP 2 BP 3 DL 1 DL 2 DL 3 TOTAL WILKS
Megan HINCHLEY O F 53.20 56 85x 92.5 100x 47.5 52.5x 52.5x 85 92.5 97.5 237.5 290.890
Rachel KENDRICK O F 55.50 56 52.5x 52.5 57.5 37.5 40x 40x 77.5 82.5 90 185 219.207
Angela COUSTLEY O F 68.80 75 45 47.5 52.5 30 35x 35 65 70 77.5 165 166.138
Joanna BAKER O F 101.90 90+ 112.5 120x 122.5 47.5 50 52.5 125 132.5x 132.5x 300 248.460
Wei CHUI O M 73.30 75 135 142.5 150 95 102.5 107.5x 170 180 187.5x 432.5 313.217
Evgeny ROKHLIN O M 73.60 75 170 180 185 105x 105 110x 200 205 210 500 361.050
Peter SUTTON O M 74.45 75 180x 190 200x 120 125 130x 190 210 220 535 383.167
Joe MATHEWS O M 77.95 82.5 160 175 185x 100 110x 125x 170 200 220x 475 329.745
Sean CONNELLY O M 80.50 82.5 140 150x 150 90 95 97.5x 180 190 200 445 302.600
Marcus FLANAGAN O M 81.05 82.5 120 127.5 132.5       157.5 165 170x 297.5 270.368
David TRAN CONG J M 81.55 82.5 220x 220x 220 170 180 185x 215 235 250 650 438.490
Andrew CLARK O M 82.50 82.5 152.5 160 162.5x 95 100 105x 205 215 220 480 321.552
Andrew KIRKILIS J M 82.70 90 152.5 162.5 170 115 122.5 125x 202.5 208 212.5 505 337.795
John WALTERS O M 84.35 90 220x 220x 220x 110 115 120x 200 210 220x BMB -
Stanislav ROUDAVSKI O M 89.10 90 160 170 175 92.5 97.5 102.5 195 208 212.5 490 314.433
Paris TAYLOR O M 98.25 100 125 135 145 90 97.5 100x 157.5 170 180 422.5 258.992
Matthew ELLIS O M 98.45 100 70 90 105x 70x 85x 95 100 125 140 325 199.063
Julian ROSSI O M 106.10 110 135 145 155 95 100 105x 180 x x 435 258.999
Joel DiBATTISTA O M 129.80 125+ 250 265 x 200x 210 215 235 250 260 740 418.692
Bench Press Only
Adrian ZALCMAN O M 68.65 75       150x 155x 155x       BMB -
Steve FOX M1 M 103.30 110       170x 170x 177.5x       BMB -
Calyx EVENI O M 110.30 125       180 190 195       195 114.660
Noah HANNIBAL O M 124.50 125       177.5 185 190x       185 105.505
Referees: Robert Wilks (Chief), Clive 'Alive' Roberts, Stephen Pritchard