SATURDAY 8TH APRIL - SUNDAY, 9TH APRIL, 2006
2006 AUSTRALIAN JUNIORS & MASTERS, VIC CHAMPIONSHIPS, SA CHAMPIONSHIPS, AUSTRALIAN BLIND FEDERATION
MILDURA
NAME EV CAT M/F DIV BWT WILKS COEFF SQ 1 SQ 2 SQ 3 BP1 BP 2 BP 3 SUB DL 1 DL 2 DL 3 TOT PL WILKS SQ WILKS BP WILKS DL WILKS
AUSTRALIAN BLIND SPORTS FEDERATION  
PHILIP MENZIES BLIND OPEN M 60 59.95 0.8536 140F 140.00 150F 100.00 105F 105F 240.00 150.00 160.00 167.5F 400.00 1 341.4400 119.5040 85.3600 136.5760
ANTHONY YOUNG BLIND OPEN M 125+ 131.15 0.5647 250F 250.00 260F 150.00 165.00 175.00 425.00 250.00 272.50 282.5F 697.50 1 393.8783 141.1750 98.8225 153.8808
393.8783
2006 AUSTRALIAN JUNIORS - FEMALE  
NICOLE CARR JNR JNR F 75 74.05 0.9547 125.00 135.00 150.00 70F 70F 70F 150.00 130.00 142.50 150.00 BMB 1 BMB 143.2050 0.0000 143.2050
JAZMINDE TRAEGER JNR JNR F 82.5 76.95 0.9358 160.00 170.00 175F 87.50 92.5F 92.50 262.50 150.00 157.50 160F 420.00 1 393.0360 159.0860 86.5615 147.3885
ANITA MILLINGTON JNR JNR F 90+ 123.00 0.7962 140.00 150.00 160F 65.00 70.00 75F 220.00 190.00 200.5F 200.5F 410.00 1 326.4420 119.4300 55.7340 151.2780
393.0360 159.0860 86.5615 151.2780
2006 AUSTRALIAN JUNIORS - MALE  
SCOTT PEISLEY JNR SJNR M 52 51.85 0.9843 100F 100F 100F - - - BMB - - - BMB - BMB 0.0000 0.0000 0.0000
JEDD PEISLEY JNR SJNR M 56 55.75 0.9144 140.00 150.00 155.00 95.00 100F 100F 250.00 175.00 182.5F 185F 425.00 1 388.6200 141.7320 86.8680 160.0200
JACOB OAKENFULL JNR SJNR M 67.5 62.50 0.8223 110.00 117.5F 117.5F 75.00 80.00 82.5F 190.00 140.00 150.00 162.5F 340.00 1 279.5820 90.4530 65.7840 123.3450
TOM WILLIAMS JNR JNR M 67.5 66.70 0.7785 170.00 177.50 185.00 110.00 120.00 122.50 307.50 160.00 180.00 187.50 495.00 2 385.3575 144.0225 95.3663 145.9688
MATT LANG JNR JNR M 67.5 67.45 0.7715 200.00 210F 210F 110F 115F 115.00 315.00 200F 200.00 222.5F 515.00 1 397.3225 154.3000 88.7225 154.3000
SAM HIBBERD JNR SJNR M 75 69.80 0.7510 75.00 82.50 100.00 52.5F 52.50 60F 152.50 120F 130.00 145.00 297.50 1 223.4225 75.1000 39.4275 108.8950
ANDREW LAI JNR JNR M 82.5 82.15 0.6717 115F 125.00 135.00 95.00 105.00 110.00 245.00 170.00 185.00 200.00 445.00 1 298.9065 90.6795 73.8870 134.3400
REECE CHAPMAN JNR SJNR M 90 85.80 0.7872 100.00 - - 115F 120F 120 F  BMB 170.00 175.00 185F BMB - BMB 78.7200 0.0000 137.7600
JASON STEWART-HESKETH JNR JNR M 90 86.50 0.6519 195F 205F 205F 130.00 137.50 145.00 BMB 207.50 222.50 232.50 BMB - BMB 0.0000 94.5255 151.5668
DARCY LOECHEL JNR SJNR M 100 91.60 0.6328 145.00 155.00 175.00 82.50 85.00 87.50 262.50 185.00 195.00 202.5F 457.50 2 289.5060 110.7400 55.3700 123.3960
MATTHEW SCOTT JNR SJNR M 100 97.15 0.6160 175.00 185.00 200F 95F 95.00 105.00 290.00 170.00 190.00 210F 480.00 1 295.6800 113.9600 64.6800 117.0400
EBAN TRAEGER JNR JNR M 100 97.65 0.6146 270F 270.00 300.00 160.00 172.50 180F 472.50 260.00 280.00 290F 752.50 1 462.4865 184.3800 106.0185 172.0880
BRADLEY MCGEE JNR SJNR M 110 103.20 0.6013 130F 130F 130.00 80.00 90.00 100F 220.00 150.00 170.00 200.00 420.00 1 252.5460 78.1690 54.1170 120.2600
DARREN LOW JNR SJNR M 125 115.95 0.5798 130.00 150F 165.00 115F 120.00 125F 285.00 170.00 185.00 200.00 485.00 1 281.2030 95.6670 69.5760 115.9600
TODD HODGETTS JNR SJNR M 125+ 128.55 0.5668 200.00 215.00 225.00 110F 110.00 115F 335.00 265.50 280F 280F 600.50 2 340.3634 127.5300 62.3480 150.4854
BRANDON CARR JNR SJNR M 125+ 144.60 0.5562 215.00 230.00 260.5F 175.00 190F 190F 405.00 195.00 215.00 235.00 640.00 1 462.4865 127.9260 97.3350 130.7070
462.4865 184.3800 106.0185 172.0880
2006 AUSTRALIAN MASTERS - FEMALE  
ROBYN GLEESON M M1 F 56 55.75 1.1808 100.00 110.00 120.00 52.50 55F 55F 172.50 127.50 135F 135F 300.00 1 354.2400 141.6960 61.9920 150.5520
SONJA RUTHERFORD M M3 F 67.5 67.05 1.0256 115.00 122.50 131F 50.00 52.50 55.00 177.50 120.00 130F 130F 297.50 1 305.1160 125.6360 56.4080 123.0720
354.2400 141.6960 61.9920 150.5520
2006 AUSTRALIAN MASTERS - MALE  
GREG LANCASTER M M1 M 60 59.00 0.8662 130.00 147.50 157.50 60.00 67.50 72.50 230.00 160.00 175.00 180F 405.00 1 350.8110 136.4265 62.7995 151.5850
MAX BRISTOW M M3 M 67.5 66.70 0.7785 170.00 180.00 - 95.00 100F 100F 275.00 230.00 240.00 242.50 517.50 1 402.8738 140.1300 73.9575 188.7863
YOJI TOMITA M / VIC M1 M 67.5 67.20 0.7738 185.00 200.00 207.50 120.00 130.00 135F 337.50 190.00 200.00 202.5F 537.50 1 415.9175 160.5635 100.5940 154.7600
BARRY DANIEL M M3 M 75 72.75 0.7282 100F 100.00 115.00 80.00 90F 90F 195.00 140.00 150.00 160.00 355.00 1 258.5110 83.7430 58.2560 116.5120
JOHN MYERS M M2 M 75 73.20 0.7249 205F 205.00 225.50 135.00 143F 143F 360.00 235.00 245.00 250F 605.00 1 438.5645 163.4650 97.8615 177.6005
FRANK PAPP M M2 M 75 74.45 0.7163 110F 110.00 120.00 110F 110.00 115.00 235.00 120.00 130.00 140.00 375.00 2 268.6125 85.9560 82.3745 100.2820
DAVID KENT M M1 M 75 74.50 0.7195 242.50 250F 250F 160.00 165F 165F 402.50 212.50 222.5F 222.5F 615.00 2 442.4925 174.4788 115.1200 152.8938
IAN BENNETT M M2 M 82.5 78.85 0.6910 135.00 145.00 150.00 60.00 65.00 67.50 217.50 155.00 165.00 175.00 392.50 1 271.2175 103.6500 46.6425 120.9250
JOHN RUTHERFORD M M3 M 82.5 81.90 0.6729 157.50 167.50 175F 75.00 80.00 82.50 250.00 175.00 185.00 195F 435.00 1 292.7115 112.7108 55.5143 124.4865
MARTIN REYNOLDS M M2 M 90 88.05 0.6457 130F 130.00 140.00 155.00 160F 160F 295.00 175.00 180.00 190.00 485.00 1 313.1645 90.3980 100.0835 122.6830
BRETT SMARTT M M1 M 90 89.40 0.6406 180.00 195.00 205F 150.00 160.00 167.5F 355.00 200.00 220.00 230.00 585.00 1 374.7510 124.9170 102.4960 147.3380
BERNIE WELSFORD M M1 M 100 93.05 0.6281 225.00 240.00   105.00 112.50 120.00 360.00 310.00 330.00 340F 689.50 1 433.0750 150.7440 75.3720 207.2730
DAVID VAUGHAN M M2 M 100 94.10 0.6247 200.00 215.00 225.00 142.50 150.00 155.00 380.00 210.00 227.50 238.00 617.50 1 385.7523 140.5575 96.8285 148.6786
STEVE GIFFIN M M1 M 125 114.90 0.5812 270.00 280.00 290.50 215.00 225F 225F 505.00 265.00 275.00 286.00 790.00 1 459.1480 168.8386 124.9580 166.2232
ANTHONY YOUNG M M1 M 125+ 131.15 0.5647 250F 250.00 260F 150.00 165.00 175.00 425.00 250.00 272.50 282.5F 697.50 1 393.8783 141.1750 98.8225 153.8808
459.1480 174.4788 124.9580 207.2730
2006 VICTORIAN CHAMPIONSHIPS - FEMALE  
RIKKI FLANDERS VIC OPEN F 60 59.80 1.1178 115.00 122.50 127.50 72.5F 72.5F 72.50 200.00 130.00 137.50 140F 337.50 1 377.2575 142.5195 81.0405 153.6975
MARY GIFFIN VIC OPEN F 67.5 67.30 1.0228 150.00 155.00 162.5F 97.50 100.50 102.50 257.50 155.00 162.50 167.5F 420.00 1 429.5760 158.5340 104.8370 166.2050
429.5760
2006 VICTORIAN CHAMPIONSHIPS - MALE  
YOJI TOMITA M / VIC OPEN M 67.5 67.20 0.7738 185.00 200.00 207.50 120.00 130.00 135F 337.50 190.00 200.00 202.5F 537.50 1 415.9175 160.5635 100.5940 154.7600
AARON HAWKINS VIC OPEN M 75 72.00 0.7337 95.00 105.00 115.00 60.00 67.5F 67.5F 175.00 140.00 150F 160.00 335.00 3 245.7895 84.3755 44.0220 117.3920
DAVID KENT VIC OPEN M 75 74.50 0.7195 242.50 250F 250F 160.00 165F 165F 402.50 212.50 222.5F 222.5F 615.00 2 442.4925 174.4788 115.1200 152.8938
NEVILLE HARRIS VIC OPEN M 75 74.70 0.7146 235.00 242.50 247.5F 165F 165F 165.00 407.50 245.00 252.50 257.5F 660.00 1 471.6360 173.2905 117.9090 180.4365
SEAN MUIR VIC OPEN M 75 74.70 0.7146 235F 245F 245F 150.00 160F 160F BMB 250.00 267.50 280.5F BMB - BMB 0.0000 107.1900 191.1555
YUVAL BARR VIC OPEN M 82.5 82.25 0.6725 170.00 185.00 - 200.00 210.00 215.00 400.00 140.00 - - 540.00 1 363.1500 124.4125 144.5875 94.1500
JASON STEWART-HESKETH VIC OPEN M 90 86.50 0.6519 195F 205F 205F 130.00 137.50 145.00 BMB 207.50 222.50 232.50 BMB - BMB 0.0000 94.5255 151.5668
TIM GERMANCHIS VIC OPEN M 90 88.60 0.6515 200.00 212.50 225.00 147.50 155.00 157.50 382.50 215.00 227.50 237.50 620.00 2 403.9300 146.5875 102.6113 154.7313
DAVID JAME VIC OPEN M 90 89.45 0.6404 287.50 300.50 305.00 142.5F 142.50 145F 447.50 290.00 297.50 - 745.00 1 477.0980 195.3220 91.2570 190.5190
RYAN MITCHELL VIC OPEN M 100 94.70 0.6229 245.00 260F 260F 165.00 170F 170F 410.00 250.00 257.50 265F 667.50 1 415.7858 152.6105 102.7785 160.3968
CHRIS SCHAERF VIC OPEN M 100 95.30 0.6211 210.00 220.00 230F 167.50 175.00 180.00 400.00 222.50 230.00 240.00 640.00 2 397.5040 136.6420 111.7980 149.0640
KURT REID VIC OPEN M 100 95.95 0.6193 145.00 155F 160.00 100.00 105.00 107.5F 265.00 175.00 185.00 200.00 465.00 4 287.9745 99.0880 65.0265 123.8600
BADRUN SAIDN VIC OPEN M 100 96.30 0.6183 150.00 165.00 180F 115F 122.50 130.00 295.00 165.00 180.00 195.00 490.00 3 302.9670 102.0195 80.3790 120.5685
STEPHEN PRITCHARD VIC OPEN M 110 109.15 0.5899 270.00 285F 290.00 220.00 230.00 235F 520.00 255.00 280.00 290F 800.00 1 471.9200 171.0710 135.6770 165.1720
STEVE GIFFIN VIC OPEN M 125 114.90 0.5812 270.00 280.00 290.50 215.00 225F 225F 505.00 265.00 275.00 286.00 790.00 1 459.1480 168.8386 124.9580 166.2232
JASON SPEAR VIC OPEN M 125+ 127.05 0.5681 200.00 220F 230F 165.00 175.00 182.5F 375.00 100.00 200F   475.00 1 269.8475 113.6200 99.4175 56.8100
477.0980 195.3220 144.5875 191.1555
2006 SOUTH AUSTRALIAN CHAMPIONSHIPS - MALE  
TYRONE BROWN SA OPEN M 60 58.50 0.8731 135.00 150F 165.00 57.50 70.00 80F 235.00 165.00 190.00 212.5F 425.00 1 371.0675 144.0615 61.1170 165.8890
FRANK PAPP SA OPEN M 75 74.45 0.7163 110F 110.00 120.00 110F 110.00 115.00 235.00 120.00 130.00 140.00 375.00 1 268.6125 85.9560 82.3745 100.2820
DARCY LOECHEL SA OPEN M 100 91.60 0.6328 145.00 155.00 175.00 82.50 85.00 87.50 262.50 185.00 195.00 202.5F 457.50 3 289.5060 110.7400 55.3700 123.3960
BERNIE WELSFORD SA OPEN M 100 93.05 0.6281 225.00 240.00   105.00 112.50 120.00 360.00 310.00 330.00 340F 690.00 1 433.3890 150.7440 75.3720 207.2730
SHANE DENMAN SA OPEN M 100 98.05 0.6135 160.00 180.00 200F 145.00 155.00 165F 335.00 225.00 240.00 250.00 585.00 2 358.8975 110.4300 95.0925 153.3750
433.3890
4th ATTEMPTS
NAME             SQ BP DL
ANTHONY YOUNG BP             180