2004 AUSTRALIAN JUNIORS
NAME CAT M/F DIV BWT WILKS COEFF SQ 1 SQ 2 SQ 3 BP1 BP 2 BP 3 SUB DL 1 DL 2 DL 3 TOT PL WILKS SQ WILKS BP WILKS DL WILKS
JAZMINDE TRAEGER U18 F 75 72.15 0.9747 127.50 130.00 135.00 55.00 57.50 60.00 195.00 130.00 135.00 140.00 335.00 1 326.5078 131.5778 58.4790 136.4510
MATT LANG U18 M 60 59.85 0.8549 120.00 130.00 137.5F 70.00 75.00 77.5F 205.00 150.00 165F 170.00 375.00 1 320.5688 111.1305 64.1138 145.3245
REECE CHAPMAN U18 M 82.5 75.10 0.7119 100.00 105F 105F 65.00 PASS PASS 165.00 125.00 135.00 PASS 300.00 1 213.5700 71.1900 46.2735 96.1065
BRANDON CARR U18 M 125 123.85 0.5710 145.00 155.00 165F 95.00 105.00 107.5F 260.00 150.00 160F 160.00 420.00 1 239.8200 88.5050 59.9550 91.3600
JAMES SANTI U23 M 75 74.10 0.7186 170.00 177.5F 180.00 120.00 127.5F 127.5F 300.00 190.00 207.5F 207.50 507.50 1 364.6895 129.3480 86.2320 149.1095
RICHARD HOZJAN U23 M 82.5 81.60 0.6744 210.00 220.00 227.5F 150.00 153.00 155.5F 372.50 220.00 240.00 252.50 625.00 1 421.5000 148.3680 103.1832 170.2860
DAVID JAME U23 M 90 89.85 0.6390 235F 245.00 255.00 130.00 137.5F 137.5F 385.00 240.00 252.50 260.00 645.00 2 412.1228 162.9323 83.0635 166.1270
EBAN TRAEGER U23 M 90 90.00 0.6384 250.00 265.00 270F 142.50 147.50 150F 412.50 255.00 270.00 287.5F 682.50 1 435.7080 169.1760 94.1640 172.3680
TIM WISSEMANN U23 M 110 109.35 0.5896 212.50 225.00 235F 125.00 130.00 135.00 360.00 225.00 235.00 250F 595.00 1 350.8120 132.6600 79.5960 138.5560
2004 AUSTRALIAN MASTERS
NAME CAT M/F DIV BWT WILKS COEFF SQ 1 SQ 2 SQ 3 BP1 BP 2 BP 3 SUB DL 1 DL 2 DL 3 TOT PL WILKS SQ WILKS BP WILKS DL WILKS
ROBYN GLEESON M1 F 56 55.80 1.1799 102.50 110F 110F 52.50 55.00 57.5F 157.50 122.50 127.50 132.5F 285.00 1 336.2715 120.9398 64.8945 150.4373
BARBARA BENNETT M2 F 60 57.80 1.1478 77.50 82.50 87.50 37.50 42.50 45F 130.00 95.00 102.50 107.50 237.50 1 272.6025 100.4325 48.7815 123.3885
SONJA RUTHERFORD M3 F 75 66.70 1.0294 117.50 125.00 130.00 50.00 52.5F 55F 180.00 120.00 130.00 140F 310.00 1 319.1140 133.8220 51.4700 133.8220
JOHN MYERS M1 M 75 74.95 0.7129 215.00 225F 225F 140F 140.00 142.5F 355.00 232.50 245.00 247.5F 600.00 1 427.7400 153.2735 99.8060 174.6605
BRETT SMARTT M1 M 90 89.85 0.6390 205.00 220F 230F 155F 155.00 165F 360.00 210.00 230.00 250F 590.00 1 376.9805 130.9848 99.0373 146.9585
STEVE GIFFIN M1 M 125 114.65 0.5816 265.00 280.50 290.00 190F 190.00 200.50 490.50 255.00 270.00 282.50 772.50 1 449.2860 168.6640 116.6108 164.3020
KEVIN BOATWOOD M2 M 125 118.00 0.5772 230.00 240.00 250.00 165.00 175.00 185.50 435.00 240.00 250.00 260.00 695.00 1 401.1540 144.3000 107.0706 150.0720
MAX BRISTOW M3 M 67.5 66.20 0.7832 160.00 170.00 175F 100.00 102.5F 102.50 272.50 220.00 233.00 240.00 512.50 1 401.3900 133.1440 80.2780 187.9680
TONY FELTHAM M3 M 75 68.00 0.7665 90.00 100F 100.00 75.00 80.00 85F 180.00 90.00 105.00 115.00 295.00 1 226.1175 76.6500 61.3200 88.1475
JOHN RUTHERFORD M3 M 82.5 81.95 0.6727 147.50 160.00 167.50 80.00 85.00 90F 252.50 172.50 182.50 190.00 442.50 1 297.6476 112.6689 57.1753 127.8035
RON WESTON M4 M 82.5 77.30 0.6981 145F 160.00 165.00 92.50 97.50 100.00 265.00 180.00 195.00 200.00 465.00 1 324.6165 115.1865 69.8100 139.6200
2004 VICTORIAN OPEN
NAME CAT M/F DIV BWT WILKS COEFF SQ 1 SQ 2 SQ 3 BP1 BP 2 BP 3 SUB DL 1 DL 2 DL 3 TOT PL WILKS SQ WILKS BP WILKS DL WILKS
RIKKI FLANDERS VIC F 56 55.80 1.1799 115.00 120.00 125F 60.00 62.5F 62.50 182.50 130.00 142.5F 142.5F 312.50 1 368.7188 141.5880 73.7438 153.3870
BARBARA BENNETT VIC F 60 57.80 1.1478 77.50 82.50 87.50 37.50 42.50 45F 130.00 95.00 102.50 107.50 237.50 1 272.6025 100.4325 48.7815 123.3885
FIONA MCKENZIE VIC F 67.5 65.75 1.0403 70F 75.00 82.50 30.00 35F 35F 112.50 85.00 92.50 100F 205.00 1 213.2513 85.8206 31.2075 96.2231
JAZMINDE TRAEGER VIC F 75 72.15 0.9747 127.50 130.00 135.00 55.00 57.50 60.00 195.00 130.00 135.00 140.00 335.00 1 326.5078 131.5778 58.4790 136.4510
MATT LANG VIC M 60 59.85 0.8549 120.00 130.00 137.5F 70.00 75.00 77.5F 205.00 150.00 165F 170.00 375.00 1 320.5688 111.1305 64.1138 145.3245
NGHIEP LUU VIC M 67.5 67.25 0.7734 150.00 230F 230F 110.00 120.00 125.00 275.00 190.00 PASS PASS 465.00 1 359.6078 116.0025 96.6688 146.9365
NEVILLE HARRIS VIC M 75 74.45 0.7163 232.50 240F 240F 160.00 171F PASS 392.50 240.00 250F 250F 632.50 1 453.0281 166.5281 114.6000 171.9000
YUVAL BAR VIC M 82.5 78.40 0.6916 140.00 160.00 170F 160F 160F 160.00 320.00 170.00 200.00 210F 520.00 3 359.6320 110.6560 110.6560 138.3200
DAVID KENT VIC M 82.5 78.80 0.6893 230.00 240.00 245.00 145F 145.00 152.5F 390.00 200.00 210.00 275F 600.00 2 413.5800 168.8785 99.9485 144.7530
ACHILLES KELEPOURIS VIC M 82.5 82.30 0.6709 257.50 267.50 275.50 142.50 150.00 155F 425.00 237.50 252.50 257.5F 677.50 1 454.5348 184.8330 100.6350 169.4023
DAVID JAME VIC M 90 89.85 0.6390 235F 245.00 255.00 130.00 137.5F 137.5F 385.00 240.00 252.50 260.00 645.00 2 412.1228 162.9323 83.0635 166.1270
BRETT SMARTT VIC M 90 89.85 0.6390 205.00 220F 230F 155F 155.00 165F 360.00 210.00 230.00 250F 590.00 3 376.9805 130.9848 99.0373 146.9585
EBAN TRAEGER VIC M 90 90.00 0.6384 250.00 265.00 270F 142.50 147.50 150F 412.50 255.00 270.00 287.5F 682.50 1 435.7080 169.1760 94.1640 172.3680
JAMES PHYLAND VIC M 110 101.00 0.6062 140.00 155F 157.50 85F 85.00 92.50 250.00 185.00 200.00 210F 450.00 2 272.7900 95.4765 56.0735 121.2400
TIM WISSEMANN VIC M 110 109.35 0.5896 212.50 225.00 235F 125.00 130.00 135.00 360.00 225.00 235.00 250F 595.00 1 350.8120 132.6600 79.5960 138.5560
STEVE GIFFIN VIC M 125 114.65 0.5816 265.00 280.50 290.00 190F 190.00 200.50 490.00 255.00 270.00 282.50 772.50 1 449.2860 168.6640 116.6108 164.3020
DAVID TARANTO VIC M 125+ 150.00 0.5533 240.00 255.00 270.00 110F 110.00 125F 380.00 200.00 245F 245F 580.00 1 320.9140 149.3910 60.8630 110.6600
2004 MILDURA INVITATIONAL
NAME CAT M/F DIV BWT WILKS COEFF SQ 1 SQ 2 SQ 3 BP1 BP 2 BP 3 SUB DL 1 DL 2 DL 3 TOT PL WILKS
SATYA AGNIHOTRI INVIT M 82.5 77.10 0.6993 150.00 170.00 190.00 110.00 125.00 135.00 325.00 170.00 200.00 210.00 535.00 - 374.1255
TREVOR MORRIS INVIT M 100 99.00 0.6111 240.00 260F 260F 135F 135.00 145.00 385.00 240.00 260.00 267.5F 645.00 - 394.1595
GREG MARINI INVIT M 125 113.50 0.5831 260.00 280F 280.00 165.00 175.00 182.5F 455.00 250.00 260.00 267.5F 715.00 - 416.9165
2004 AUSTRALIAN BENCH PRESS INVITATIONAL
NAME CAT M/F DIV BWT WILKS COEFF SQ 1 SQ 2 SQ 3 BP1 BP 2 BP 3 SUB DL 1 DL 2 DL 3 TOT PL WILKS
DALE SMYTHE BP M 67.5 62.70 0.8200       95.0 102.5 107.5F             84.0500
FRANK PAPP BP M 75 73.05 0.7260       112.5F 112.5F 112.5             81.6750
YUVAL BAR BP M 82.5 78.30 0.6922       180F 180F 180F             0.0000
RICHARD HOZJAN BP M 90 83.70 0.6642       150.0 156F 156F             99.6300
STEVE LITTLE BP M 125 119.15 0.5759       215F 215F 215F             0.0000
4th ATTEMPTS
NAME           SQ BP DL
MATT LANG               188F
MAX BRISTOW               242.5
DAVID JAME           265.5F   273.0
STEVE GIFFIN           300F    
JAZMINDE TRAEGER               145F
RECORDS DETAIL   M/F CAT DIV SQ BP DL TOTAL
MAX BRISTOW AR/OR M M3 67.5 170.00 102.50 242.50 512.50
MAX BRISTOW WR M M3 67.5 242.50
RON WESTON AR M M4 82.5 165.00 100.00 200.00 465.00
ACHILLES KELEPOURIS AR M OP 82.5 275.50
RICHARD HOZJAN AR M U23 82.5 153.00
DAVID JAME AR M U23 90 273.00
EBAN TRAEGER AR M U23 90 265.00
JAZMINDE TRAEGER AR/VIC F U18 75 135.00 60.00 140.00 335.00
SONJA RUTHERFORD AR/VIC F M3 67.5 130.00
BARBARA BENNETT AR/VIC F M2 60 87.50 42.50 107.50 237.50
KEVIN BOATWOOD AR/VIC M M2 125 185.50 260.00
STEVE GIFFIN VIC M OP/M1 125 290.00 200.50 772.50
STEVE GIFFIN AR M OP/M1 125 200.50
STEVE GIFFIN VIC M M1 125 282.50
DALE SMYTHE AR/VIC M U18 67.5 102.50